
የጥበቃ እና መዝናኛ መምሪያ 

| ስም | አካባቢ (ካሬ. ማይል) | ዋና ዋና ትሪቡተሮች |
|---|---|---|
| ፖቶማክ - Shenandoah | 5 ፣ 702 | ፖቶማክ ወንዝ፣ ኤስ. ፎርክ ሸናንዶአህ፣ ኤን |
| Chesapeake ቤይ የባህር ዳርቻ | 2 ፣ 577 | ቼሳፔክ ቤይ፣ ፒያንታንክ |
| የአትላንቲክ ውቅያኖስ የባህር ዳርቻ | 580 | Chincoteague ቤይ, Hog ደሴት ቤይ |
| Rappahannock | 2 ፣ 714 | Rappahannock ወንዝ, Rapidan ወንዝ, Hazel ወንዝ |
| ዮርክ | 2 ፣ 669 | ዮርክ ወንዝ, Pamunkey ወንዝ, Mattaponi ወንዝ |
| ጄምስ | 10 ፣ 236 | ጄምስ ወንዝ፣ አፖማቶክስ ወንዝ፣ ሞሪ ወንዝ፣ ጃክሰን ወንዝ፣ ሪቫና ወንዝ |
| Chowan | 3 ፣ 675 | Nottaway ወንዝ፣ Meherrin ወንዝ፣ ብላክዋተር ወንዝ |
| አልቤማርሌ ሳውንድ የባህር ዳርቻ | 577 | አስደንጋጭ ረግረጋማ፣ ሰሜን ማረፊያ ወንዝ፣ የኋላ ቤይ |
| Roanoke | 6 ፣ 274 | የሮአኖክ ወንዝ፣ የዳን ወንዝ፣ የባንስተር ወንዝ፣ የኬር ማጠራቀሚያ |
| ያድኪን | 118 | አራራት ወንዝ |
| አዲስ | 3 ፣ 068 | አዲስ ወንዝ ፣ ትንሽ ወንዝ ፣ ዎከር ክሪክ |
| ሆልስተን (የላይኛው ቴነሲ) | 1 ፣ 322 | N. ፎርክ ሆልስተን ወንዝ፣ መካከለኛው ፎርክ ሆልስተን ወንዝ፣ ኤስ |
| ክሊንክ - ፓውል | 1 ፣ 811 | ክሊንች ወንዝ፣ ፓውል ወንዝ፣ የእንግዳ ወንዝ |
| ትልቅ ሳንዲ | 999 | Levisa Fork, Russel Fork, Tug Fork |
የDCR የአፈር እና የውሃ ጥበቃ እውቂያዎች በአከባቢ የተደረደሩ።